000 | 01030nem a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702071741.0 | ||
008 | 141015r20112003mx ab bd a fr z spa d | ||
034 | 0 | _aa | |
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
084 | _aF13D55 | ||
245 | 0 | 0 |
_aTesistán _b: F13D55 _h[Mapa]. |
250 | _a4a ed. | ||
255 |
_aEscala 1:50,000 ; _bproy. universal transversa de Mercator _c(O 103°20'--O 103°40'/N 21°00'--N 20°45'). |
||
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística y Geografía, _c2003 (reimpresión 2011). |
||
300 |
_a1 mapa : _bcol. ; _e56 x 70 cm. |
||
490 | 0 | _aCarta topográfica 1:50 000. | |
500 | _aIncluye información técnica, localización nacional y signos convencionales. | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
541 | _aDonación. | ||
651 | 4 |
_aTesistán (Jalisco : México) _vMapas. |
|
710 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística y Geografía. | |
001 | 89977 | ||
901 | _a20141015151210.0 | ||
942 | _cMP | ||
999 |
_c79143 _d79143 |