000 | 01073nem a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702071739.0 | ||
008 | 141010r20112009mx ab bd a fr z spa d | ||
034 | 0 | _aa | |
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
084 | _aF13D29 | ||
245 | 0 | 0 |
_aEncarnación de Díaz _b: F13D9 _h[Mapa]. |
250 | _a3a ed. | ||
255 |
_aEscala 1:50,000 ; _bproy. universal transversa de Mercator _c(O 102°00'--O 102°20'/ N 21°45'--N 21°30'). |
||
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística y Geografía, _c2009 (reimpresión 2011). |
||
300 |
_a1 mapa : _bcol. ; _c56 x 70 cm. |
||
490 | 0 | _aCarta topográfica 1:50 000. | |
500 | _aIncluye información técnica, localización nacional, cartas adyacentes y signos convencionales. | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
541 | _aDonación. | ||
651 | 4 |
_aEncarnación de Díaz (Jalisco : México) _vMapas. |
|
710 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística y Geografía. | |
001 | 89946 | ||
901 | _a20141015151230.0 | ||
942 | _cMP | ||
999 |
_c79111 _d79111 |