000 | 01036nem a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702071432.0 | ||
008 | 130701r19771973mx ab bd a fr z spa d | ||
034 | 0 | _aa | |
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
084 | _aF-14-C-55 (c) | ||
245 | 0 | 0 |
_aCorral de Piedras _b: F-14-C-55 _h[Mapa]. |
255 |
_aEscala 1:50,000 ; _bproy. universal transversa de Mercator _c(O 100°20'--O 100°40'/ N 21°00'--N 20°45'). |
||
260 |
_aMéxico : _bComisión de Estudios del Territorio Nacional, _c1973 (reimpresión 1977). |
||
300 |
_a1 mapa : _bcol. ; _e56 x 70 cm. |
||
490 | 0 | _aCarta uso potencial 1:50 000. | |
500 | _aIncluye información técnica, signos convencionales e índice de hojas adyacentes. | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
541 | _aCompra. | ||
651 | 4 |
_aCorral de Piedras (Guanajuato : México) _vMapas. |
|
710 | 1 | _aComisión de Estudios del Territorio Nacional. | |
001 | 87827 | ||
901 | _a20130701135344.0 | ||
942 | _cMP | ||
999 |
_c77183 _d77183 |