000 | 01021nem a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702071430.0 | ||
008 | 130625r19831974mx ab bd a fr z spa d | ||
034 | 0 | _aa | |
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
084 | _aF-13-D-69 | ||
245 | 0 | 0 |
_aJesús María _b: F-13-D-69 _h[Mapa]. |
255 |
_aEscala 1:50,000 ; _bproy. universal transversa de Mercator _c(O 102°00'--O 102°20'/ N 20°45'--N 20°30'). |
||
260 |
_aMéxico : _bComisión de Estudios del Territorio Nacional, _c1974 (reimpresión 1983). |
||
300 |
_a1 mapa : _bcol. ; _c56 x 70 cm. |
||
490 | 0 | _aCarta uso del suelo 1:50 000. | |
500 | _aIncluye información técnica, signos convencionales e índice de hojas adyacentes. | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
541 | _aCompra. | ||
651 | 4 |
_aJesús María (Jalisco : México) _vMapas. |
|
710 | 1 | _aComisión de Estudios del Territorio Nacional. | |
001 | 87773 | ||
901 | _a20130625134618.0 | ||
942 | _cMP | ||
999 |
_c77135 _d77135 |