000 | 01018nem a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702071428.0 | ||
008 | 130621s1974 mx ab bd a fr z spa d | ||
034 | 0 | _aa | |
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
084 | _aF-13-D-79 | ||
245 | 0 | 0 |
_aLa Piedad de Cabadas _b: F-13-D-79 _h[Mapa]. |
255 |
_aEscala 1:50,000 ; _bproy. universal transversa de Mercator _c(O 102°00'--O 102°20'/ N 20°30'--N 20°15'). |
||
260 |
_aMéxico : _bComisión de Estudios del Territorio Nacional, _c1974. |
||
300 |
_a1 mapa : _bcol. ; _c56 x 70 cm. |
||
490 | 0 | _aCarta uso potencial 1:50 000. | |
500 | _aIncluye información técnica, signos convencionales e índice de hojas adyacentes. | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
541 | _aCompra. | ||
651 | 4 |
_aLa Piedad de Cabadas (Michoacán : México) _vMapas. |
|
710 | 1 | _aComisión de Estudios del Territorio Nacional. | |
001 | 87729 | ||
901 | _a20130621125109.0 | ||
942 | _cMP | ||
999 |
_c77103 _d77103 |