000 | 00988nem a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702071423.0 | ||
008 | 130611s1973 mx ab bd a fr z spa d | ||
034 | 0 | _aa | |
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
084 | _aF-14-C-12 | ||
245 | 0 | 0 |
_aOjuelos _b: F-14-C-12 _h[Mapa]. |
255 |
_aEscala 1:50,000 ; _bproy. universal transversa de Mercator _c(O 101°20'--O 101°40'/ N 22°00'--N 21°45'). |
||
260 |
_aMéxico : _bComisión de Estudios del Territorio Nacional, _c1973. |
||
300 |
_a1 mapa : _bcol. ; _c56 x 69 cm. |
||
490 | 0 | _aCarta edafológica 1:50 000. | |
500 | _aIncluye información técnica, signos convencionales e índice de hojas adyacentes. | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
541 | _aCompra. | ||
651 | 4 |
_aOjuelos (Jalisco : México) _vMapas. |
|
710 | 1 | _aComisión de Estudios del Territorio Nacional. | |
001 | 87636 | ||
901 | _a20130611133115.0 | ||
942 | _cMP | ||
999 |
_c77014 _d77014 |