000 | 00951nem a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702071417.0 | ||
008 | 130527s1974 mx ab bd a fr z spa d | ||
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
084 | _aF-14-C-52 | ||
245 | 0 | 0 |
_aSilao _b: F-14-C-52 _h[Mapa]. |
255 |
_aEscala 1:50,000 ; _bproy. universal transversa de Mercator _c(O 101°20'--O 101°40'/ N 21°00'--N 20°45'). |
||
260 |
_aMéxico : _bComisión de Estudios del Territorio Nacional, _c1974. |
||
300 |
_a1 mapa : _bcol. ; _c56 x 70 cm. |
||
490 | 0 | _aCarta uso potencial. | |
500 | _aIncluye información técnica, simbología e índice de hojas adyacentes. | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
541 | _aCompra. | ||
651 | 4 |
_aSilao (Guanajuato : México) _vMapas. |
|
710 | 1 | _aComisión de Estudios del Territorio Nacional. | |
001 | 87500 | ||
901 | _a20130527144830.0 | ||
942 | _cMP | ||
999 |
_c76891 _d76891 |