000 | 00787nmm a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702071357.0 | ||
008 | 130308s2012||||mx ||||||||g|||d spa d | ||
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
245 | 0 | 0 |
_aSistema para la consulta del anuario estadístico _h[CD-ROM]. |
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística y Geografía, _c2012. |
||
300 | _a3 CD-ROMs | ||
500 | _aLa biblioteca sólo cuenta con: CD-ROM 27: Tabasco ; CD-ROM 29: Tlaxcala ; CD-ROM 30: Veracruz de Ignacio de Llave. | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
541 | _aDonación. | ||
651 | 4 |
_aMéxico _xPoblación _vEstadísticas _vMateriales electrónicos. |
|
001 | 87188 | ||
901 | _a20130705092028.0 | ||
942 | _cCDROM | ||
999 |
_c76628 _d76628 |