000 | 01100nem a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702062856.0 | ||
008 | 120221r20102008mx ab bd a fr z spa d | ||
034 | 0 | _aa | |
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
084 | _aG14C62 | ||
245 | 0 | 0 |
_aConcepción del Oro _b: G14C62 _h[Mapa]. |
250 | _a2a ed. | ||
255 |
_aEscala 1:50,000 ; _bproy. universal transversa de Mercator _c(O 101°20'--O 101°40'/ N 24°30'--N 24°45'). |
||
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, _c2008 (reimpresión 2010). |
||
300 |
_a1 mapa : _bcol. ; _c56 x 68 cm. |
||
490 | 0 | _aCarta topográfica 1:50 000. | |
500 | _aIncluye información técnica, localización nacional, cartas adyacentes y signos convencionales. | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
541 | _aDonación. | ||
651 | 4 |
_aConcepción del Oro (Zacatecas : México) _vMapas. |
|
710 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. | |
001 | 67739 | ||
901 | _a20120221152326.0 | ||
942 | _cMP | ||
999 |
_c56867 _d56867 |