000 | 01098nem a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702062856.0 | ||
008 | 120221r20112009mx ab bd a fr z spa d | ||
034 | 0 | _aa | |
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
084 | _aG14C36 | ||
245 | 0 | 0 |
_aCiudad de Allende _b: G14C36 _h[Mapa]. |
250 | _a3a ed. | ||
255 |
_aEscala 1:50,000 ; _bproy. universal transversa de Mercator _c(O 100°00'--O 100°20'/ N 25°15'--N 25°30'). |
||
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, _c2009 (reimpresión 2011). |
||
300 |
_a1 mapa : _bcol. ; _c56 x 68 cm. |
||
490 | 0 | _aCarta topográfica 1:50 000. | |
500 | _aIncluye información técnica, localización nacional, cartas adyacentes y signos convencionales. | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
541 | _aDonación. | ||
651 | 4 |
_aCiudad de Allende (Nuevo León : México) _vMapas. |
|
710 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. | |
001 | 67733 | ||
901 | _a20120221124834.0 | ||
942 | _cMP | ||
999 |
_c56862 _d56862 |