000 | 01092nem a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702062855.0 | ||
008 | 120220r20112007mx ab bd a fr z spa d | ||
034 | 0 | _aa | |
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
084 | _aG14C16 | ||
245 | 0 | 0 |
_aCiudad Apodaca _b: G14C16 _h[Mapa]. |
250 | _a3a ed. | ||
255 |
_aEscala 1:50,000 ; _bproy. universal transversa de Mercator _c(O 100°00'--O 120°00'/ N 25°45'--N 26°00'). |
||
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, _c2007 (reimpresión 2011). |
||
300 |
_a1 mapa : _bcol. ; _c56 x 67 cm. |
||
490 | 0 | _aCarta topográfica 1:50 000. | |
500 | _aIncluye información técnica, localización nacional, cartas adyacentes y signos convencionales. | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
541 | _aDonación. | ||
651 | 4 |
_aCiudad Apodaca (Nuevo León : México) _vMapas. |
|
710 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. | |
001 | 67724 | ||
901 | _a20120220133540.0 | ||
942 | _cMP | ||
999 |
_c56852 _d56852 |