000 | 01075nem a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702062855.0 | ||
008 | 120220r20112009mx ab bd a fr z spa d | ||
034 | 0 | _aa | |
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
084 | _aF13D54 | ||
245 | 0 | 0 |
_aTequila _b: F13D54 _h[Mapa]. |
250 | _a4a ed. | ||
255 |
_aEscala 1:50,000 ; _bproy. universal transversa de Mercator _c(O 103°40'--O 104°00'/ N 20°45'--N 21°00'). |
||
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, _c2009 (reimpresión 2011). |
||
300 |
_a1 mapa : _bcol. ; _c56 x 70 cm. |
||
490 | 0 | _aCarta topográfica 1:50 000. | |
500 | _aIncluye información técnica, localización nacional, cartas adyacentes y signos convencionales. | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
541 | _aDonación. | ||
651 | 4 |
_aTequila (Jalisco : México) _v[Mapa]. |
|
710 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. | |
001 | 67718 | ||
901 | _a20120220120850.0 | ||
942 | _cMP | ||
999 |
_c56847 _d56847 |