000 | 01065nem a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702062855.0 | ||
008 | 120220r20112009mx ab bd a fr z spa d | ||
034 | 0 | _aa | |
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
245 | 0 | 0 |
_aMilpa Alta _b: E14A49 _h[Mapa]. |
250 | _a4a ed. | ||
255 |
_aEscala 1:50,000 ; _bproy. universal transversa de Mercator _c(O 99°00'--O 99°20'/ N 19°00'--N 19°15'). |
||
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, _c2009 (reimpresión 2011). |
||
300 |
_a1 mapa : _bcol. ; _c56 x 71 cm. |
||
490 | 0 | _aCarta topográfica 1:50 000. | |
500 | _aIncluye información técnica, localización nacional, cartas adyacentes y signos convencionales. | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
541 | _aDonación. | ||
651 | 4 |
_aMilpa Alta (Estado de México : México) _vMapas. |
|
710 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. | |
001 | 67717 | ||
901 | _a20120409105714.0 | ||
942 | _cMP | ||
999 |
_c56846 _d56846 |