000 | 01073nem a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702062822.0 | ||
008 | 110905r2010 mx ab bd a fr z spa d | ||
034 | 0 | _aa | |
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
084 | _aG13D37 | ||
245 | 1 | 0 |
_aViesca _b: G13D37 _h[Mapa]. |
250 | _a4a ed. | ||
255 |
_aEscala 1:50,000 ; _bproy. universal transversa de Mercator _c(O 102°40'--O 103°00'/ N 25°15'--N 25°30'). |
||
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, _c2009 (reimpresión 2010). |
||
300 |
_a1 mapa : _bcol. ; _c56 x 68 cm. |
||
490 | 0 | _aCarta topográfica 1:50 000. | |
500 | _aIncluye información técnica, localización nacional, cartas adyacentes y signos convencionales. | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
541 | _aDonación. | ||
651 | 4 |
_aViesca (Coahuila : México) _vMapas. |
|
710 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. | |
001 | 67339 | ||
901 | _a20110905152444.0 | ||
942 | _cMP | ||
999 |
_c56472 _d56472 |