000 | 01091nem a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702062814.0 | ||
008 | 110805r20092007mx ab bd a fr z spa d | ||
034 | 0 | _aa | |
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
084 | _aG14A47 | ||
245 | 0 | 0 |
_aNuevo Camarón _b: G14A47 _h[Mapa]. |
250 | _a2a ed. | ||
255 |
_aEscala 1:50,000 ; _bproy. universal transversa de Mercator _c(O 99°40'--O 100°00'/ N 27°00'--N 27°15'). |
||
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, _c2007 (reimpresión 2009). |
||
300 |
_a1 mapa : _bcol. ; _c56 x 66 cm. |
||
490 | 0 | _aCarta topográfica 1:50 000. | |
500 | _aIncluye información técnica, localización nacional, cartas adyacentes y signos convencionales. | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
541 | _aDonación. | ||
651 | 4 |
_aNuevo Camarón (Nuevo León : México) _vMapas. |
|
710 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. | |
001 | 67244 | ||
901 | _a20110808122548.0 | ||
942 | _cMP | ||
999 |
_c56377 _d56377 |