000 | 01100nem a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702062812.0 | ||
008 | 110728r20102009mx ab bd a fr z spa d | ||
034 | 0 | _aa | |
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
084 | _aG13A59 | ||
245 | 0 | 0 |
_aPueblito de Allende _b: G13A59 _h[Mapa]. |
250 | _a2a ed. | ||
255 |
_aEscala 1:50,000 ; _bproy. universal transversa de Mercator _c(O 105°00'--O 105°20'/ N 26°45'--N 27°00'). |
||
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, _c2009 (reimpresión 2010). |
||
300 |
_a1 mapa : _bcol. ; _c56 x 67 cm. |
||
490 | 0 | _aCarta topográfica 1:50 000. | |
500 | _aIncluye información técnica, localización nacional, cartas adyacentes y signos convencionales. | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
541 | _aDonación. | ||
651 | 4 |
_aPueblito de Allende (Chihuahua : México) _vMapas. |
|
710 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. | |
001 | 67214 | ||
901 | _a20110802142747.0 | ||
942 | _cMP | ||
999 |
_c56350 _d56350 |