000 | 01085nem a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702062757.0 | ||
008 | 110601r20102008mx ab bd a fr z spa d | ||
034 | 0 | _aa | |
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
084 | _aH13D59 | ||
245 | 0 | 0 |
_aLas Antonias _b: H13D59 _h[Mapa]. |
250 | _a2a ed. | ||
255 |
_aEscala 1:50,000 ; _bproy. universal transversa de Mercator _c(O 102°00'--O 102°20'/ N 28°45'--N 29°00'). |
||
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, _c2008 (reimpresión 2010). |
||
300 |
_a1 mapa : _bcol. ; _c56 x 65 cm. |
||
490 | 0 | _aCarta topográfica 1:50 000. | |
500 | _aIncluye información técnica, localización nacional, cartas adyacentes y signos convencionales. | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
541 | _aDonación. | ||
651 | 4 |
_aLas Antonias (Coahuila : México) _vMapas. |
|
710 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. | |
001 | 66987 | ||
901 | _a20110601141302.0 | ||
942 | _cMP | ||
999 |
_c56133 _d56133 |