000 | 02014nmm a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170731232631.0 | ||
008 | 110131s2000||||mx ||||||||g|||d spa d | ||
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
245 | 1 | 0 |
_aSombreados de los modelos digitales de elevación _b: escala 1 : 250 000 _h[CD-ROM]. |
256 | _a512 MB. | ||
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, _c2000. |
||
300 |
_a1 CD-ROM : _bcol. |
||
520 | _a"El presente disco compacto contiene el cubrimiento de Sombreados digitales, construidos utilizando los Modelos Digitales de Elevación escala 1:250 000, que a su vez provienen de la vectorización de las curvas de nivel de la cartografía topográfica de la misma escala. El proceso realizado en los Modelos Digitales de Elevación implica la simulación de una fuente luminosa situada en la posición 315 de azimut con 30 de elevación sobre el horizonte, lo cual significa una iluminación desde el noroeste. La colección consta de 121 imágenes, cada una de las cuales cubre una superficie de dos grados geográficos de longitud, por uno de latitud, lo que representa en promedio 24 000 km2. La cobertura específica y nomenclatura de cada hoja de la colección es exactamente la de la Cartografía INEGI para esa escala". | ||
534 | _pTítulo original : | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
541 | _aCompra | ||
650 | 1 | 4 |
_aCartografía digital _zMéxico _vMateriales electrónicos _vMateriales audiovisuales. |
901 | _a20110830113537.0 | ||
942 | _cCR | ||
999 |
_c55705 _d55705 |