000 | 01267nam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170731232349.0 | ||
008 | 101122s2010||||mx bd||gr|||||||0#||spa|d | ||
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
082 | 0 | 4 |
_a317.972 _bA636 2010 |
245 | 1 | 0 | _aAnuario estadístico, 2010. |
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística y Geografía, _c2010. |
||
300 |
_av. _b: mapas, gráfs. |
||
500 | _aLa biblioteca sólo cuenta con: v. 1: Aguascalientes ; v. 2: Baja California; v. 3: Baja California Sur; v. 5: Coahuila de Zaragoza; v. 6: Colima ; v. 7: Chiapas; v. 9: Distrito Federal; v. 10: Durango; v. 11: Guanajuato; v. 12: Guerrero ; v. 14: Jalisco (t. 1, t. 2); v. 15: México (t. 1, t. 2); v. 16: Michoacán de Ocampo ; v. 18: Nayarit ; v. 19: Nuevo León; v. 20: Oaxaca (t. 1, t. 2) ; v. 21: Puebla (t. 1, t. 2); v. 22: Querétaro; v. 23: Quintana Roo ; v. 24: San Luis Potosí ; v. 25: Sinaloa ; v. 26: Sonora ; v. 27: Tabasco ; v. 28: Tamaulipas ; v. 30: Veracruz de Ignacio de la Llave ; v. 32: Zacatecas. | ||
534 | _pTítulo original : | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
651 | 4 |
_aMéxico _xPoblación _vEstadísticas. |
|
901 | _a20110519130316.0 | ||
942 | _cCR | ||
999 |
_c55483 _d55483 |