000 | 01880nmm a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170731231717.0 | ||
008 | 100830c2003||||mx ||||||||g|||d spa d | ||
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
245 | 1 | 0 |
_aEncuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares _b: ENIGH _h[CD-ROM] |
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, _c2003- |
||
300 |
_a3 CD-ROMs : _bcol. |
||
500 | _aLa biblioteca sólo cuenta con el CD-ROM de la encuesta del año: 2002 ; 2004 ; 2006. | ||
520 | _aEl Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) presenta en este disco compacto la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2006), cuyo fin es proporcionar información acerca de los ingresos y los gastos en los hogares mexicanos; además permite asociar esta información con las características de sus viviendas y con los rasgos sociodemográficos de sus integrantes. La ENIGH 2006 se levantó en las 32 entidades federativas y sus resultados son representativos tanto a nivel nacional como para los ambitos rural (localidades con menos de 2500 habitantes), urbano (2500 y más habitantes) y para cinco estratos, de acuerdo con su grado de migración. Con esto, una vez más el INEGI cumple con su contribución al fortalecimiento de la cultura estadística en México. | ||
534 | _pTítulo original : | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
650 | 1 | 4 |
_aHogares _zMéxico _vEstadísticas _vMateriales electrónicos. |
650 | 1 | 4 |
_aEconomía doméstica _zMéxico _vEstadísticas _vMateriales electrónicos. |
901 | _a20110830112412.0 | ||
942 | _cCR | ||
999 |
_c54644 _d54644 |