000 | 01453nmm a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170731231316.0 | ||
008 | 100716s2003 mx ||||||||g|||d spa d | ||
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
245 | 1 | 0 |
_aResultados del VIII Censo Ejidal, 2001 _b: sistema de consulta versión 1.0 _h[CD-ROM]. |
246 | 3 | _aResultados del octavo censo ejidal. | |
256 | _a54 MB. | ||
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, _c2003. |
||
300 |
_a1 CD-ROM : _bcol. |
||
520 | _aEste sistema presenta información estadística en 46 cuadros y 239 variables con desagregación nacional, estatal y municipal. Permite, a su vez, elaborar mapas temáticos, crear variables derivadas, exportar e imprimir información. | ||
534 | _pTítulo original : | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
650 | 1 | 4 |
_aEjidos _zMéxico _vEstadísticas _vCensos _vMateriales electrónicos. |
901 | _a20110830121952.0 | ||
942 | _cCR | ||
999 |
_c54278 _d54278 |