000 | 00678nam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702062422.0 | ||
008 | 100512s2009||||mx abd|gr|||||||0#||spa|d | ||
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
082 | 0 | 4 |
_a526 _bG896u |
245 | 0 | 0 |
_aGuía para la interpretación de cartografía : _buso potencial del suelo. |
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística y Geografía, _c2009. |
||
300 |
_a41 p. _b: il. ; mapas ; gráfs. |
||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
650 | 1 | 4 | _aCartografía. |
650 | 1 | 4 | _aAnálisis de suelos. |
001 | 64789 | ||
901 | _a20100512103302.0 | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c53973 _d53973 |