000 | 01057nem a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702062417.0 | ||
008 | 091203r20092008mx ab bd a fr z spa d | ||
034 | 0 | _aa | |
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
084 | _aE13B34 e | ||
245 | 0 | 0 |
_a[Comala] _b: E13B34 e _h[Mapa]. |
255 |
_aEscala 1:20,000 ; _bproy. universal transversa de Mercator _c(O 103°46'40''--O 103°53'20''/ N 19°15'00''--N 19°22'30''). |
||
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, _c2009 (reimpresión 2008). |
||
300 |
_a1 mapa : _bcol. ; _c69 x 59 cm. |
||
490 | 0 | _aCarta topográfica 1:20 000. | |
500 | _aIncluye información técnica, ubicación nacional, cartas adyacentes y simbología. | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
541 | _aDonación. | ||
651 | 4 |
_aComala (Colima : México) _vMapas. |
|
710 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. | |
001 | 64698 | ||
901 | _a20110802130129.0 | ||
942 | _cMP | ||
999 |
_c53886 _d53886 |