000 | 01037nem a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702062416.0 | ||
008 | 091202r20092008mx abdizz a ar spa d | ||
034 | 0 | _aa | |
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
084 | _aE13B34 a | ||
245 | 0 | 0 |
_aE13B34 a _h[Mapa]. |
255 |
_aEscala 1:20,000 ; _bproy. universal transversa de Mercator _c(O 103°53'20''--O 104°00'00''/ N 19°22'30''--N 19°30'00''). |
||
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, _c2008 (reimpresión 2009). |
||
300 |
_a1 mapa : _bcol. ; _c69 x 59 cm. |
||
490 | 0 | _aCarta topográfica 1:20 000. | |
500 | _aIncluye información técnica, ubicación nacional, cartas adyacentes y simbología. | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
541 | _aDonación. | ||
651 | 4 |
_aJalisco (México) _vMapas. |
|
710 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. | |
001 | 64692 | ||
901 | _a20110802124721.0 | ||
942 | _cMP | ||
999 |
_c53880 _d53880 |