000 | 01082nem a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702062408.0 | ||
008 | 091118r20062005mx ab bd a fr z spa d | ||
034 | 0 | _aa | |
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
084 | _aH13C36 | ||
245 | 0 | 0 |
_aOjo Laguna _b: H13C36 _h[Mapa]. |
250 | _a2a ed. | ||
255 |
_aEscala 1:50,000 ; _bproy. universal transversa de Mercator _c(O 106°00'--O 106°20'/ N 29°15'--N 29°30'). |
||
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, _c2005 (reimpresión 2006). |
||
300 |
_a1 mapa : _bcol. ; _c56 x 65 cm. |
||
490 | 0 | _aCarta topográfica 1:50 000. | |
500 | _aIncluye información técnica, localización nacional, cartas adyacentes y signos convencionales. | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
541 | _aDonación. | ||
651 | 4 |
_aOjo Laguna (Chihuahua : México) _vMapas. |
|
710 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. | |
001 | 64579 | ||
901 | _a20110728153813.0 | ||
942 | _cMP | ||
999 |
_c53763 _d53763 |