000 | 01088nem a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702062405.0 | ||
008 | 091110s2007 mx ab bd a fr z spa d | ||
034 | 0 | _aa | |
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
084 | _aH11-2 | ||
245 | 0 | 0 |
_aEnsenada _b: H11-2 _h[Mapa]. |
250 | _a3a ed. | ||
255 |
_aEscala 1:250,000 ; _bproy. universal transversa de Mercator _c(O 116°00'--O 118°00'/ N 31°00'--N 32°00'). |
||
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, _c2007. |
||
300 |
_a1 mapa : _bcol. ; _c45 x 77 cm. |
||
490 | 0 | _aCarta topográfica 1:250 000. | |
500 | _aIncluye información técnica, localización nacional, cartas adyacentes, planimetría, simbología, poblaciones y zonas. | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
541 | _aDonación. | ||
651 | 4 |
_aEnsenada (Baja California : México) _vMapas. |
|
710 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. | |
001 | 64538 | ||
901 | _a20110728134429.0 | ||
942 | _cMP | ||
999 |
_c53718 _d53718 |