000 | 01060nem a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702062405.0 | ||
008 | 091110s2006 mx ab bd a fr z spa d | ||
034 | 0 | _aa | |
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
084 | _aG14D63 | ||
245 | 0 | 0 |
_aLas Norias _b: G14D63 _h[Mapa]. |
250 | _a2a ed. | ||
255 |
_aEscala 1:50,000 ; _bproy. universal transversa de Mercator _c(O 98°00'--O 98°20'/ N 24°30'--N 24°45'). |
||
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, _c2006. |
||
300 |
_a1 mapa : _bcol. ; _c56 x 68 cm. |
||
490 | 0 | _aCarta topográfica 1:50 000. | |
500 | _aIncluye información técnica, localización nacional, cartas adyacentes y signos convencionales. | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
541 | _aDonación. | ||
651 | 4 |
_aLa Norias (Tamaulipas : México) _vMapas. |
|
710 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. | |
001 | 64533 | ||
901 | _a20110728133305.0 | ||
942 | _cMP | ||
999 |
_c53713 _d53713 |