000 | 01073nem a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702062405.0 | ||
008 | 091106s2006 mx ab bd a fr z spa d | ||
034 | 0 | _aa | |
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
084 | _aI11D88 | ||
245 | 0 | 0 |
_aDesierto de Altar _b: I11D88 _h[Mapa]. |
250 | _a3a ed. | ||
255 |
_aEscala 1:50,000 ; _bproy. universal transversa de Mercator _c(O 114°20'--O 114°40'/ N 32°00'--N 32°15'). |
||
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, _c2006. |
||
300 |
_a1 mapa : _bcol. ; _c56 x 63 cm. |
||
490 | 0 | _aCarta topográfica 1:50 000. | |
500 | _aIncluye información técnica, localización nacional, cartas adyacentes y signos convencionales. | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
541 | _aDonación. | ||
651 | 4 |
_aDesierto de Altar (Sonora : México) _vMapas. |
|
710 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. | |
001 | 64529 | ||
901 | _a20110728132733.0 | ||
942 | _cMP | ||
999 |
_c53708 _d53708 |