000 | 01100nem a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702062405.0 | ||
008 | 091106r20062005mx ab bd a fr z spa d | ||
034 | 0 | _aa | |
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
084 | _aI11D73 | ||
245 | 0 | 0 |
_aNeji _b: I11D73 _h[Mapa]. |
250 | _a3a ed. | ||
255 |
_aEscala 1:50,000 ; _bproy. universal transversa de Mercator _c(O 116°00'--O 116°20'/ N 32°15'--N 32°30'). |
||
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, _c2005 (reimpresión 2006). |
||
300 |
_a1 mapa : _bcol. ; _c56 x 63 cm. |
||
490 | 0 | _aCarta topográfica 1:50 000. | |
500 | _aIncluye información técnica, localización nacional, cartas adyacentes, planimetría, simbología, poblaciones y zonas. | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
541 | _aDonación. | ||
651 | 4 |
_aNeji (Baja California : México) _vMapas. |
|
710 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. | |
001 | 64522 | ||
901 | _a20110728131230.0 | ||
942 | _cMP | ||
999 |
_c53701 _d53701 |