000 | 01094nem a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702062359.0 | ||
008 | 091023r20062005mx ab bd a fr z spa d | ||
034 | 0 | _aa | |
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
084 | _aG12A77 | ||
245 | 0 | 0 |
_aEl Duguajal _b: G12A77 _h[Mapa]. |
250 | _a2a ed. | ||
255 |
_aEscala 1:50,000 ; _bproy. universal transversa de Mercator _c(O 111°40'--O 112°00'/ N 26°15'--N 26°30'). |
||
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, _c2005 (reimpresión 2006). |
||
300 |
_a1 mapa : _bcol. ; _c56 x 67 cm. |
||
490 | 0 | _aCarta topográfica 1:50 000. | |
500 | _aIncluye información técnica, localización nacional, cartas adyacentes y signos convencionales. | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
541 | _aDonación. | ||
651 | 4 |
_aEl Duguajal (Baja California Sur : México) _vMapas. |
|
710 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. | |
001 | 64445 | ||
901 | _a20110610144327.0 | ||
942 | _cMP | ||
999 |
_c53619 _d53619 |