000 | 01096nem a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702062359.0 | ||
008 | 091023s2007 mx ab bd a fr z spa d | ||
034 | 0 | _aa | |
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
084 | _aG12-4 | ||
245 | 0 | 0 |
_aSan Isidro _b: G12-4 _h[Mapa]. |
250 | _a3a ed. | ||
255 |
_aEscala 1:250,000 ; _bproy. universal transversa de Mercator _c(O 112°00'--O 114°05'/ N 26°00'--N 27°00'). |
||
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, _c2007. |
||
300 |
_a1 mapa : _bcol. ; _c45 x 84 cm. |
||
490 | 0 | _aCarta topográfica 1:250 000. | |
500 | _aIncluye información técnica, localización nacional, cartas adyacentes, planimetría, simbología, poblaciones y zonas. | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
541 | _aDonación. | ||
651 | 4 |
_aSan Isidro (Baja California Sur : México) _vMapas. |
|
710 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. | |
001 | 64444 | ||
901 | _a20110610144226.0 | ||
942 | _cMP | ||
999 |
_c53618 _d53618 |