000 | 01072nem a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702062356.0 | ||
008 | 091021s2003 mx ab bd a fr z spa d | ||
034 | 0 | _aa | |
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
084 | _aF14C55 | ||
245 | 0 | 0 |
_aBuenavista _b: F14C55 _h[Mapa]. |
250 | _a3a ed. | ||
255 |
_aEscala 1:50,000 ; _bproy. universal transversa de Mercator _c(O 100°20'--O 100°40'/ N 21°00'--N 20°45'). |
||
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, _c2003. |
||
300 |
_a1 mapa : _bcol. ; _c56 x 70 cm. |
||
490 | 0 | _aCarta topográfica 1:50 000. | |
500 | _aIncluye información técnica, localización nacional, cartas adyacentes y signos convencionales. | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
541 | _aDonación y compra. | ||
651 | 4 |
_aBuenavista (Querétaro : México) _vMapas. |
|
710 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. | |
001 | 64420 | ||
901 | _a20130704145511.0 | ||
942 | _cMP | ||
999 |
_c53592 _d53592 |