000 | 01094nem a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702062354.0 | ||
008 | 091019s2004 mx ab bd a fr z spa d | ||
034 | 0 | _aa | |
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
084 | _aF14C61 | ||
245 | 0 | 0 |
_aCiudad Manuel Doblado _b: F14C61 _h[Mapa]. |
250 | _a3a ed. | ||
255 |
_aEscala 1:50,000 ; _bproy. universal transversa de Mercator _c(O 101°40'--O 102°00'/ N 20°45'--N 20°30'). |
||
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, _c2004. |
||
300 |
_a1 mapa : _bcol. ; _c56 x 70 cm. |
||
490 | 0 | _aCarta topográfica 1:50 000. | |
500 | _aIncluye información técnica, localización nacional, cartas adyacentes y signos convencionales. | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
541 | _aDonación y compra. | ||
651 | 4 |
_aCiudad Manuel Doblado (Guanajuato : México) _vMapas. |
|
710 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. | |
001 | 64397 | ||
901 | _a20130704143317.0 | ||
942 | _cMP | ||
999 |
_c53572 _d53572 |