000 | 01072nem a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702062354.0 | ||
008 | 091016r20051995mx ab bd a fr z spa d | ||
034 | 0 | _aa | |
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
084 | _aF14C52 | ||
245 | 0 | 0 |
_aSilao _b: F14C52 _h[Mapa]. |
250 | _a3a ed. | ||
255 |
_aEscala 1:50,000 ; _bproy. universal transversa de Mercator _c(O 101°20'--O 101°40'/N 21°00'--N 20°45'). |
||
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, _c1995 (reimpresión 2005). |
||
300 |
_a1 mapa : _bcol. ; _c56 x 70 cm. |
||
490 | 0 | _aCarta topográfica 1:50 000. | |
500 | _aIncluye información técnica, localización nacional, cartas adyacentes y signos convencionales. | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
541 | _aDonación. | ||
651 | 4 |
_aSilao (Guanajuato : México) _vMapas. |
|
710 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. | |
001 | 64390 | ||
901 | _a20130527144056.0 | ||
942 | _cMP | ||
999 |
_c53565 _d53565 |