000 | 00686nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702062341.0 | ||
008 | 090731s2008||||mx bd||gr|||||||0#||spa|d | ||
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
082 | 0 | 4 |
_a526 _bE773e |
245 | 1 | 0 |
_aEspecificaciones cartográficas escala 1: 1000 000 : _bcarta batimétrica internacional del Mar Caribe y Golfo de México (IBCCA). |
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, _c2008. |
||
300 | _a30 p. | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
650 | 1 | 4 | _aCartografía. |
001 | 64181 | ||
901 | _a20120409171446.0 | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c53378 _d53378 |