000 | 00634nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702062341.0 | ||
008 | 090731s2008||||mx ab||gr|||||||0#||spa|d | ||
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
082 | 0 | 4 |
_a526 _bG896 |
245 | 1 | 0 |
_aGuía para la interpretación de cartografía : _bbatimétrica. |
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, _c2008. |
||
300 |
_a21 p. _b: il. ; mapas. |
||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
650 | 1 | 4 | _aCartografía. |
001 | 64179 | ||
901 | _a20100511151003.0 | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c53375 _d53375 |