000 | 01085nem a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702062340.0 | ||
008 | 090731s1998 mx ab bd a fr z spa d | ||
034 | 0 | _aa | |
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
084 | _aF14C22 | ||
245 | 0 | 0 |
_aSierra de Jacales _b: F14C22 _h[Mapa]. |
250 | _a2a ed. | ||
255 |
_aEscala 1:50,000 ; _bproy. universal transversa de Mercator _c(O 101°20'--O 101°40'/N 21°45'--N 21°30'). |
||
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, _c1998. |
||
300 |
_a1 mapa : _bcol. ; _c56 x 70 cm. |
||
490 | 0 | _aCarta topográfica 1:50 000. | |
500 | _aIncluye información técnica, localización nacional, cartas adyacentes y signos convencionales. | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
541 | _aDonación y compra. | ||
651 | 4 |
_aSierra de Jacales (Guanajuato : México) _vMapas. |
|
710 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. | |
001 | 64169 | ||
901 | _a20130618131141.0 | ||
942 | _cMP | ||
999 |
_c53364 _d53364 |