000 | 01105nem a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702062339.0 | ||
008 | 090730s2000 mx ab bd a fr z spa d | ||
034 | 0 | _aa | |
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
084 | _aF13B44 | ||
245 | 0 | 0 |
_aMilpillas de la Sierra _b: F13B44 _h[Mapa]. |
250 | _a2a ed. | ||
255 |
_aEscala 1:50,000 ; _bproy. universal transversa de Mercator _c(O 103°40'--O 104°00'/N 23°00'--N 23°15'). |
||
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, _c2006 (reimpresión 2007). |
||
300 |
_a1 mapa : _bcol. ; _c56 x 69 cm. |
||
490 | 0 | _aCarta topográfica 1:50 000. | |
500 | _aIncluye información técnica, localización nacional, cartas adyacentes y signos convencionales. | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
541 | _aDonación. | ||
651 | 4 |
_aMilpillas de la Sierra (Zacatecas : México) _vMapas. |
|
710 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. | |
001 | 64156 | ||
901 | _a20110603142525.0 | ||
942 | _cMP | ||
999 |
_c53350 _d53350 |