000 | 01090nem a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702062335.0 | ||
008 | 090729r20072006mx ab bd a fr z spa d | ||
034 | 0 | _aa | |
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
084 | _aE14D57 | ||
245 | 0 | 0 |
_aVilla de Zaachila _b: E14D57 _h[Mapa]. |
250 | _a3a ed. | ||
255 |
_aEscala 1:50,000 ; _bproy. universal transversa de Mercator _c(O 96°40'--O 97°00'/N 16°45'--N 17°00'). |
||
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, _c2006 (reimpresión 2007). |
||
300 |
_a1 mapa : _bcol. ; _c56 x 72 cm. |
||
490 | 0 | _aCarta topográfica 1:50 000. | |
500 | _aIncluye información técnica, localización nacional, cartas adyacentes y signos convencionales. | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
541 | _aDonación. | ||
651 | 4 |
_aVilla de Zaachila (Oaxaca : México) _vMapas. |
|
710 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. | |
001 | 64083 | ||
901 | _a20110530145701.0 | ||
942 | _cMP | ||
999 |
_c53282 _d53282 |