000 | 01094nem a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702062315.0 | ||
008 | 090723s2007 mx ab bd a fr z spa d | ||
034 | 0 | _aa | |
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
084 | _aH14-10 | ||
245 | 0 | 0 |
_aPiedras Negras _b: H14-10 _h[Mapa]. |
250 | _a3a ed. | ||
255 |
_aEscala 1:250,000 ; _bproy. universal transversa de Mercator _c(O 100°00'--O 102°00'/N 28°00'--N 29°00'). |
||
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, _c2007. |
||
300 |
_a1 mapa : _bcol. ; _c45 x 79 cm. |
||
490 | 0 | _aCarta topográfica 1:250 000. | |
500 | _aIncluye información técnica, localización nacional, cartas adyacentes, planimetría, simbología, poblaciones y zonas. | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
541 | _aDonación. | ||
651 | 4 |
_aPiedras Negras (Coahuila : México) _vMapas. |
|
710 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. | |
001 | 63875 | ||
901 | _a20110527150415.0 | ||
942 | _cMP | ||
999 |
_c53073 _d53073 |