000 | 00793nam a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702062254.0 | ||
008 | 090714c2006||||mx d|||gr|||||||0#||spa|d | ||
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
082 | 0 | 4 |
_a338.1972 _bS446a |
245 | 0 | 3 | _aEl sector alimentario en México. |
260 |
_aMéxico : _bInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, _c2006-. |
||
300 |
_av. _b: gráfs. |
||
490 | 0 | _aEstadísticas sectoriales. | |
500 | _aLa biblioteca sólo cuenta con: el año 2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010. | ||
535 | 1 | _aDisponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas. | |
650 | 1 | 4 |
_aConservas alimenticias _xIndustria y comercio _zMéxico _vEstadísticas. |
001 | 63620 | ||
901 | _a20110415092913.0 | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c52803 _d52803 |