| 000 | 00494nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BCEG | ||
| 005 | 20251121155814.0 | ||
| 008 | 251121s1993 uy|||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9974320593 | ||
| 040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
| 082 | 0 | 4 |
_aU863.4 _bM741m |
| 100 | 1 |
_aMondragón, Juan Carlos, _d1951-. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aMariposas bajo anestesia. |
| 260 |
_aMontevideo, Uruguay : _bTrilce, _c1993. |
||
| 300 | _a163 p. | ||
| 541 | _aDonación. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCuentos uruguayos. |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c436869 _d436869 |
||