000 | 00874nam a2200277za 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170701184056.0 | ||
008 | 060507r1996||||ag# |||gr|||||||0#||spa|d | ||
020 | _a9505505774 | ||
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
082 | 0 | 4 |
_a370.152 _bO598c _221a ed. |
100 | 1 | _aOntoria Peña, Antonio. | |
245 | 1 | 4 |
_aLos Mapas conceptuales en el aula _c/ Antonio Ontoria Peña, Ana Molina Rubio, Ángela de Luque Sánchez. |
260 |
_aBuenos Aires : _bMagisterio del Río de la Plata, _c1996. |
||
300 | _a128 p. | ||
440 | 0 |
_aRespuestas educativas. _pAula EGB |
|
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
650 | 1 | 4 | _aProceso mental de la información en niños. |
650 | 1 | 4 | _aMapeo conceptual. |
650 | 1 | 4 | _aMétodos de estudio. |
700 | 1 | _aMolina Rubio, Ana. | |
700 | 1 | _aLuque Sánchez, Ángela de. | |
001 | 10413 | ||
901 | _a20060507140546.0 | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c433 _d433 |