000 | 01219cam a2200277za 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702054833.0 | ||
008 | 080210s1939 mx abo gr 000 0 spa d | ||
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
043 | _an-mx--- | ||
082 | 0 | 4 |
_aWJ330.97234 _bM994g _222a ed. |
110 | 1 |
_aMéxico. _bSecretaría de la Economía Nacional. Departamento de Estudios Económicos. Sector de Geografía Económica. |
|
245 | 1 | 0 | _aGeografía económica del Estado de Nayarit. |
260 |
_aMéxico : _bD.A.P.P., _c1939. |
||
300 |
_a205 p. : _bil. , mapas, fots. , tablas ; _c22.7 cm. |
||
500 | _aLomo deteriorado, Papel, Soporte bueno, Acidez, Manchas, Anotaciones. | ||
500 | _aEste trabajo fue elaborado por el señor Manuel Muñoz Lumbier en colaboración con: José Sala y Daniel Cervantes; dibujantes: Juan Hernández, Jorge Prieto y Virigilio Pérez M.; mecanógrafas: Alicia Chavira y Carolina Varsenas. | ||
504 | _aBibliografía : p. 199. | ||
535 | 1 | _aDisponible en sala de Fondos Especiales. | |
651 | 4 |
_aNayarit (México) _xHistoria. |
|
651 | 4 |
_aNayarit (México) _xSituación económica. |
|
710 | 1 | _aSecretaría de la Economía Nacional. | |
001 | 48193 | ||
901 | _a20090518120552.0 | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c37178 _d37178 |