000 | 01420nmm a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170730174249.0 | ||
008 | 070914s2001 mx ||||||||g|||d spa d | ||
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
245 | 1 | 0 |
_aQuímica básica _h[CD-ROM]. |
256 | _a595 MB. | ||
260 |
_aMéxico : _bRubi, _c2001. |
||
300 |
_a1 CD-ROM : _bson., col. |
||
500 | _aIncluye: Tabla periódica actualizada, estructuras cristalinas y cuestionario. | ||
520 | _aConceptos básicos, además de ser una introducción a la química, puede usted consultar términos básicos de esta ciencia, madiante una tabla de letras alfabéticamente ordenada. Modelos atómicos que incluyen desde Anaxímenes hasta Bohr. Tabla periódica, contiene las propiedades, características y ejemplos de aplicación de cada uno de los elementos. Enlaces atómicos, se muestran los conceptos y procesos de los enlaces iónicos, covalentes y químicos. Cuiriosidades, se describe el origen, usos comunes, propiedades y producción de los elementos. | ||
534 | _pTítulo original : | ||
650 | 1 | 4 |
_aQuímica _vMateriales de enseñanza _vMateriales electrónicos. |
901 | _a20140113111055.0 | ||
942 | _cBLURAY | ||
999 |
_c34563 _d34563 |