000 | 01261nmm a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170727000324.0 | ||
008 | 060623s1998 sp ||||||||g|||d spard | ||
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
245 | 1 | 0 |
_aEl gran atlas del mundo _h[CD-ROM]. |
256 | _a562 MB | ||
260 |
_aBarcelona : _bDorling Kindersley, _c1998. |
||
300 |
_a1 CD-ROM : _bson., col. |
||
490 | 0 | _aEstudiantil. Play learn multimedia. | |
500 | _aDistribuido en México por Ediciones Culturales Internacionales. | ||
520 | _a"Combina las cualidades cartográficas de un atlas convencional con la información detallada de una enciclopedia. Sienta las bases para los atlas interactivos con un fabuloso grupo de mapas diseñados por computadora y pensados especialmente para verlos en pantalla, nos muestra el mundo con una claridad y minuciosidad imposibles de alcanzar en los atlas impresos más completos". | ||
534 | _pTítulo original : | ||
650 | 1 | 4 |
_aAtlas _vMateriales de enseñanza _vMateriales electrónicos. |
901 | _a20140108124236.0 | ||
942 | _cBLURAY | ||
999 |
_c3391 _d3391 |