000 | 00657nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170702052953.0 | ||
008 | 060925s2002||||sp#a|||gr|||||||0#||spa|d | ||
020 | _a8473563271 | ||
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
082 | 0 | 4 |
_a657.4 _bV697c |
100 | 1 | _aVilar Sanchis, Eduardo. | |
245 | 1 | 0 |
_aCostes, márgenes y resultados _b: (control de la rentabilidad económica). |
250 | _a2ª ed. | ||
260 |
_aMadrid : _bESIC, _c2002. |
||
300 |
_a275 p. _bil., tabls. |
||
504 | _aBibliografía: p. [273]-275. | ||
650 | 1 | 4 | _aContabilidad. |
650 | 1 | 4 | _aContabilidad de costes. |
001 | 33778 | ||
901 | _a20130516123207.0 | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c24030 _d24030 |