000 | 00561nam a2200205za 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170701190343.0 | ||
008 | 060810s2002||||sp#a|||gr|||||||0#||spa|d | ||
020 | _a84-8088-124-0 | ||
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
082 | 0 | 4 |
_a511.8 _bS232m _221a ed. |
100 | 1 | _aSantandreu, Pol. | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemática financiera _b: (con ejercicios resueltos) _c/ Pol Santandreu. |
260 |
_aBarcelona : _bGestión 2000, _c2002. |
||
300 | _a184 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aMatemáticas financieras. |
001 | 22725 | ||
901 | _a20060905002036.0 | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c13024 _d13024 |