000 | 00774nam a2200265za 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BCEG | ||
005 | 20170701190116.0 | ||
008 | 060808s2005||||mx#a|||gr|||||||0#||spa|d | ||
020 | _a9681860381 | ||
040 |
_aBCEG _bspa _cBCEG |
||
082 | 0 | 4 |
_a332.6 _bD542f _221a ed. |
100 | 1 | _aDíaz Tinoco, Jaime. | |
245 | 1 | 0 |
_aFuturos y opciones financieras _b: una introducción _c/ Jaime Díaz Tinoco, Fausto Hernández Trillo. |
250 | _a3a ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bLimusa ; Noriega, _c2005. |
||
300 |
_a192 p. _b; il. |
||
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
650 | 1 | 4 | _aInversiones. |
650 | 1 | 4 | _aAnálisis de inversiones. |
650 | 1 | 4 | _aContabilidad financiera. |
700 | 1 | _aHernández Trillo, Fausto. | |
001 | 21419 | ||
901 | _a20060908174330.0 | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c11699 _d11699 |