Lecturas en lo que indican los indicadores : cómo utilizar la información estadística para entender la realidad económica en México.
Tipo de material: TextoEditor: México : Instituto Nacional de Estadística y Geografía : Banco de México, 2021Descripción: 3 v. : gráfsISBN: 9786079939120 (Obra completa)Disponibilidad: Disponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas.Tema(s): México -- Condiciones económicas -- EstadísticasClasificación CDD: 338.00972Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 338.00972 H437l (Navegar estantería) | v. 1 | Material en Reserva | BCEG8655222658 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 338.00972 H437l (Navegar estantería) | v. 2 | Material en Reserva | BCEG8655222660 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 338.00972 H437l (Navegar estantería) | v. 3 | Material en Reserva | BCEG8655222662 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 338.00972 H437l (Navegar estantería) | v. 1 ej. 2 | Material en Reserva | BCEG8655222659 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 338.00972 H437l (Navegar estantería) | v. 2 ej. 2 | Material en Reserva | BCEG8655222661 | |
Libro | Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, "Wigberto Jiménez Moreno" | Publicaciones Periódicas y Cartográficas | 338.00972 H437l (Navegar estantería) | v. 3 ej. 2 | Material en Reserva | BCEG8655222663 |
Disponible en la colección INEGI de la Sala de Publicaciones Periódicas y Cartográficas.
Donación.
No hay comentarios en este titulo.